Kawasaki Z900 2020
Dostupnosť:
Na objednávku
Kód:
KSNZ900
Aktualizovaná v roku 2020 si Z900 zachováva koncept svojho predchodcu a zároveň ponúka ďalší krok v agresívnom štýle Z Sugomi. Objavuje sa množstvo pokročilých nových funkcií vrátane integrovaných jazdných režimov (kombinujúcich novo pridané režimy KTRC a Power), novej farebnej prístrojovky TFT, pripojenia smartfónov cez Bluetooth, LED osvetlenia a čistejších emisií.
Pearl Blizzard White / Metallic Spark Black
9 495,00 €
7 912,50 €
| Typ | Kvapalinou chladený, štvortaktný radový štvorvalec |
|---|---|
| Zdvihový objem | 948 cm³ |
| Maximálny výkon | 92,2 kW {125 PS} / 9 500 ot. |
| Maximálny krútiaci moment | 98,6 N•m {10,1 kgf•m} / 7 700 ot. |
| Palivový systém | Vstrekovanie paliva: Ø 36 mm x 4 s duálnymi škrtiacimi klapkami |
| Spotreba paliva | 5,7 l/100 km |
| Typ rámu | Priehradový, oceľ s vysokou pevnosťou |
|---|---|
| Predné odpruženie | 41 mm obrátená vidlica s nastaviteľným odskokom tlmiča a predpätím pružiny |
| Zadné odpruženie | Zavesenie Back-Link, nastavenie odskoku a predpätie pružiny |
| Brzdy predné | Duálne 300 mm kotúče. Strmeň: duálny 4-piestikový |
| Brzdy zadné | Jeden 250 mm kotúč. Strmeň: 1-piestikový |
| Predné pneumatiky | 180/55ZR17M/C (73W) |
| Zadné pneumatiky | 180/55ZR17M/C (73W) |
| Dĺžka | 2 070 mm |
|---|---|
| Šírka | 825 mm |
| Výška | 1 080 mm |
| Rázvor kolies | 1 455 mm |
| Výška sedadla | 820 mm |
| Objem nádrže | 17 litrov |
| Pohotovostná hmotnosť | 212 kg |
TECHNICKÉ DÁTA
Maximálny výkon: 92,2 kW {125 PS} / 9 500 ot.
Maximálny krútiaci moment: 98,6 N•m {10,1 kgf•m} / 7 700 ot.
Spotreba paliva: 5,7 l/100 km
Emisie CO2: 139 g/km
Prevodovka: 6-rýchlostná
Pohon nápravy Puzdrová reťaz
Mohlo by Vás zaujímať


